请勿在系统电脑上私自安装软件,会严重影响程序运行
不允许课题组间私自互换机时,发现后将取消一个周期的机时申请资格
每个月10号,开始接受下个月申请
随着课题组对国重平台两台ppms测试需求的增加,为了充分利用平台公共设备,更有效的为课题组服务,根据测试项目需求,对于PPMS的使用做了如下的调整:
1. Evercool2 PPMS,位于江湾新物理楼N212,温度2-400k。主要安排:2K以上磁,电输运测量。机时申请地址:jiawei@fudan.edu.cn
2.Reliquefier PPMS,位于江湾新物理楼N212,配有冷泵及稀释制冷,温度可达50mk。主要安排:比热测试及其他极低温测量。机时申请地址:jinmiao@fudan.edu.cn
课题组申请时请据实注明测试项目和测量条件,按照申请先后,依次安排实验。原则上,课题组在任一台ppms设备上连续使用不得超过3天。
2023. January |
日期 | Evercool 2 (N212) | Reliquefier (N212) |
1 | 牛畅 | 沈健课题组 | 霍尔 | 吴昱 | 沈健课题组 | 电阻 |
2 | 牛畅 | 沈健课题组 | 霍尔 | 吴昱 | 沈健课题组 | 电阻 |
3 | 翟金凤 | 沈健课题组 | 伏安特性 | 吴昱 | 沈健课题组 | 电阻 |
4 | 张晓彤 | 沈健课题组 | 电阻 | 吴昱 | 沈健课题组 | 电阻 |
5 | 张晓彤 | 沈健课题组 | 电阻 | 靳小博 | 李世燕课题组 | 比热 |
6 | 付林 | 沈健课题组 | 磁阻 | 靳小博 | 李世燕课题组 | 比热 |
7 | 付林 | 沈健课题组 | 磁阻 | 靳小博 | 李世燕课题组 | 比热 |
8 | 付林 | 沈健课题组 | 磁阻 | 靳小博 | 李世燕课题组 | 比热 |
9 | 江南 | 吴义政课题组 | 铁磁共振测量 | 沃弘樑 | 赵俊课题组 | 比热 |
10 | 江南 | 吴义政课题组 | 铁磁共振测量
| 沃弘樑 | 赵俊课题组 | 比热 |
11 | 江南 | 吴义政课题组 | 铁磁共振测量 | 沃弘樑 | 赵俊课题组 | 比热 |
12 | 张晓彤 | 沈健课题组 | | 沃弘樑 | 赵俊课题组 | 比热 |
13 | 张晓彤 | 沈健课题组 | | 艾临风 | 修发贤课题组 | 电阻 |
14 | 翟金凤 | 沈健课题组 | 伏安特性 | 艾临风 | 修发贤课题组 | 电阻 |
15 | 吴蕴卓 | 吴义政课题组 | 旋转样品电阻测量 | 艾临风 | 修发贤课题组 | 电阻 |
16 | 吴蕴卓 | 吴义政课题组 | 旋转样品电阻测量 | 艾临风 | 修发贤课题组 | 电阻 |
17 | 吴蕴卓 | 吴义政课题组 | 旋转样品电阻测量 |
|
|
|
18 | 崔永伟 | 吴义政课题组 | 薄膜磁电阻 |
|
|
|
19 | 崔永伟 | 吴义政课题组 | 薄膜磁电阻 |
|
|
|
20 | 崔永伟 | 吴义政课题组 | 薄膜磁电阻 |
|
|
|
21 |
| 可申请 |
|
|
|
|
22 |
| 可申请 |
|
|
|
|
23 | 贾泽浩 | 修发贤课题组 | 低温电阻输运 |
|
|
|
24 | 贾泽浩 | 修发贤课题组 | 低温电阻输运 |
|
|
|
25 | 贾泽浩 | 修发贤课题组 | 低温电阻输运 |
|
|
|
26 | 张钰达 | 修发贤课题组 | 磁阻 |
|
|
|
27 | 张钰达 | 修发贤课题组 | 磁阻 |
|
|
|
28 | 张钰达 | 修发贤课题组 | 磁阻 |
|
|
|
29 | 杨昆霖 | 石武课题组 | 低温输运测量 |
|
|
|
30 | 杨昆霖 | 石武课题组 | 低温输运测量 |
|
|
|
31 | 杨昆霖 | 石武课题组 | 低温输运测量 |
|
|
|
2023. February |
日期 | Evercool 2 (N212) | Reliquefier (N212) |
1 | 付林 | 沈健课题组 | 磁阻 |
|
|
|
2 | 付林 | 沈健课题组 | 磁阻 |
|
|
|
3 | 付林 | 沈健课题组 | 磁阻 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 | 张晓彤 | 沈健课题组 | 电阻测量 |
|
|
|
9 | 张晓彤 | 沈健课题组 | 电阻测量 |
|
|
|
10 | 牛畅 | 沈健课题组 | RH
|
|
|
|
11 | 牛畅 | 沈健课题组 | RH |
|
|
|
12 | 贾泽浩 | 修发贤课题组 | 低温电阻输运 |
|
|
|
13 | 贾泽浩 | 修发贤课题组 | 低温电阻输运 |
|
|
|
14 | 贾泽浩 | 修发贤课题组 | 低温电阻输运 |
|
|
|
15 | 张钰达 | 修发贤课题组 | 磁阻 |
|
|
|
16 | 张钰达 | 修发贤课题组 | 磁阻 |
|
|
|
17 | 张钰达 | 修发贤课题组 | 磁阻 |
|
|
|
18 | 牛畅 | 沈健课题组 | RH |
|
|
|
19 | 牛畅 | 沈健课题组 | RH |
|
|
|
20 | 杨昆霖 | 石武课题组 | 低温输运测量 |
|
|
|
21 | 杨昆霖 | 石武课题组 | 低温输运测量 |
|
|
|
22 | 张晓彤 | 沈健课题组 | 电阻测量 |
|
|
|
23 | 张晓彤 | 沈健课题组 | 电阻测量 |
|
|
|
24 | 李强 | 沈健课题组 | RT |
|
|
|
25 | 李强 | 沈健课题组 | RT |
|
|
|
26 | 邓丽娜 | 沈健课题组 | RT |
|
|
|
27 | 邓丽娜 | 沈健课题组 | RT |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|